Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 5091-2400 ou através do Fale Conosco
Rele Seg 4No 2Nc 48-240V Mola XPSBAC34AC SCHNEIDER
| Linha de produto | Harmonia Automação da Segurança |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Módulo de segurança |
| nome do módulo de segurança | XPSBAC |
| aplicação do módulo de segurança | Parada de emergência e guarda de proteção |
| função do módulo | Botão de parada de emergência com 2 contactos NF Monitoramento de proteção com 1 ou 2 disjuntores de segurança |
| nível de segurança | Pode atingir PL e/categoria 4 para contacto de relé normalmente aberto conforme ISO 13849-1 Pode atingir SILCL 3 para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 62061 Pode atingir SIL 3 para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 61508 Pode chegar PL c / categoria 1 para contacto de relé normalmente fechado conforme ISO 13849-1 Pode atingir SILCL 1 para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 62061 Pode chegar à SIL 1 para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 61508 |
| dados de fiabilidade de segurança | MTTFd > 30 anos para contacto de relé normalmente aberto conforme ISO 13849-1 Dcavg >= 99 % para contacto de relé normalmente aberto conforme ISO 13849-1 PFHd = 1.01E-09 para contacto de relé normalmente aberto conforme ISO 13849-1 HFT = 1 para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 62061 PFHd = 1.01E-09 para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 62061 SFF > 99% para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 62061 HFT = 1 para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 61508-1 PFHd = 1.01E-09 para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 61508-1 SFF > 99% para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 61508-1 Tipo=B para contacto de relé normalmente aberto conforme IEC 61508-1 MTTFd > 30 anos para contacto de relé normalmente fechado conforme ISO 13849-1 DC > 60 % para contacto de relé normalmente fechado conforme ISO 13849-1 PFHd = 1.01E-09 para contacto de relé normalmente fechado conforme ISO 13849-1 HFT=0 para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 62061 PFHd = 1.01E-09 para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 62061 SFF > 60% para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 62061 HFT=0 para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 61508-1 PFHd = 1.01E-09 para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 61508-1 SFF > 60% para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 61508-1 Tipo=B para contacto de relé normalmente fechado conforme IEC 61508-1 |
| Tipo de circuito elétrico | Par NC |
| Conexões - terminais | Bloco de terminal com mola removível, 0,2...2,5 mm² sólido ou flexível Bloco de terminal com mola removível, 0,25...2,5 mm² flexível com virola condutor único Bloco de terminal com mola removível, 0,2...1,5 mm² sólido ou flexível condutor de gêmeos Bloco de terminal com mola removível, 2 x 0.25...1 mm² flexível com virola sem extremidade de cabo, com luneta Bloco de terminal com mola removível, 2 x 0.5...1.5 mm² flexível com virola com extremidade do cabo, com aro |
| tensão nominal de fornecimento [Us] | 48...240 V CA - 15...10 % 48...240 V CC - 20...20 % |
| Tempo de sincronização entre entradas | Ilimitado |
|---|---|
| tipo de início | Automático/manual/monitorizado |
| consumo de potência em W | 2,0 W 48...240 V CC |
| consumo de potência em VA | 6,0 VA 48...240 V CA 50/60 Hz |
| tipo de proteção de entrada | Interno, eletrônico |
| safety outputs | 4 NO + 1 NC |
| safety inputs | 0 |
| compatibilidade de entrada | Circuito normalmente fechado conforme ISO 14119 Interruptor de fim de curso XC conforme ISO 14119 Contato mecânico conforme ISO 14119 Circuito normalmente fechado conforme ISO 13850 |
| input terminal | Fonte de alimentação |
| [Ie] corrente nominal de operação | 5 A CA-1 para contacto de relé normalmente aberto 3 A CA-15 para contacto de relé normalmente aberto 5 A CC-1 para contacto de relé normalmente aberto 3 A CC-13 para contacto de relé normalmente aberto 3 A CA-1 para contacto de relé normalmente fechado 1 A CA-15 para contacto de relé normalmente fechado 3 A CC-1 para contacto de relé normalmente fechado 1 A CC-13 para contacto de relé normalmente fechado |
| control outputs | 0 |
| [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 6 A |
| classificação do fusível associado | 10 A gG para circuito de saída de relé NA conforme IEC 60947-1 |
| corrente de saída mínima | 10 mA para saída do relé |
| tensão de saída mínima | 5 V para saída do relé |
| tempo de resposta | 60 ms at 48...240 V AC/DC |
| [Ui] tensão nominal de isolação | 300 V (graus de poluição 2) conforme EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV categoria de sobretensão II conforme EN/IEC 60947-1 |
| sinalização local | LED Verde com poder marcação para Ligar LED Vermelho com error marcação para erro LED Amarelo com state marcação para status LED Amarelo com start1 marcação para iniciar entrada LED Amarelo com start2 marcação para iniciar entrada |
| Suporte de montagem | Trilho DIN de 35mm |
| Profundidade | 120 mm |
| Altura | 100 mm |
| Largura | 22,5 mm |
| Peso líquido | 0,200 kg |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25…55 °C |
|---|---|
| padrões | IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 norma de segurança funcional IEC 61508-2 norma de segurança funcional IEC 61508-3 norma de segurança funcional IEC 61508-4 norma de segurança funcional IEC 61508-5 norma de segurança funcional IEC 61508-6 norma de segurança funcional IEC 61508-7 norma de segurança funcional ISO 13849-1 norma de segurança funcional IEC 62061 norma de segurança funcional |
| Certificações do produto | TÜV cULus |
| grau de proteção IP | IP20 (Terminais) conforme EN/IEC 60529 IP40 (caixa) conforme EN/IEC 60529 IP54 (área de montagem) conforme EN/IEC 60529 |
| umidade relativa | 5…95 % sem condensação |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,9 cm |
| Package 1 Width | 13,5 cm |
| Package 1 Length | 15,7 cm |
| Package 1 Weight | 313,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 16 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 5,743 kg |
| Garantia | 18 meses |
|---|
Horário de atendimento De segunda à sexta, das 12h00 às 18h00
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Todas as regras de promoções, descontos, preços e prazos de pagamento e entrega expostos aqui são válidos apenas para compras via internet.
As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização.
Imagens meramente ilustrativas.
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.
©Todos direitos reservados 2025 - Lumilux Materiais Elétricos Ltda. - CNPJ: 40.334.283/0001-22 - Rua Vieira de Morais, 2110 Campo Belo, São Paulo, SP CEP 04617-007
A Lumilux é referência no mercado brasileiro de distribuição de materiais elétricos e soluções industriais. Oferecemos um portfólio completo com mais de 350 mil itens, incluindo material elétrico, automação, fios e cabos, iluminação, motores elétricos, EPIs e tecnologias para smart buildings. Com presença nacional e canais de vendas omnichannel, unimos inovação, sustentabilidade e expertise técnica para impulsionar o mercado e tornar as operações dos nossos clientes mais seguras e eficientes. Na Lumilux, você encontra as principais marcas do mercado elétrico e industrial, com preços competitivos, estoque amplo e condições especiais. Nosso catálogo abrange desde itens essenciais para instalações elétricas até soluções completas para automação, segurança e eficiência energética.
Aqui você encontra entrega rápida, atendimento especializado, pagamento facilitado e o suporte de quem é líder global no setor elétrico.
©Todos direitos reservados 2025 - Lumilux Materiais Elétricos Ltda. - CNPJ: 40.334.283/0001-22
Rua Vieira de Morais, 2110 Campo Belo, São Paulo, SP CEP 04617-007