Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 5091-2400 ou através do Fale Conosco
Pedal de comando é um interruptor de comando simples, com 2 contatos NF e 1 NA sem mecanismo disparados, com corpo em metal durabilidade mecânica de 15000000 ciclos
| Linha de produto | Harmony XPE |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Interruptor de pedal |
| Material | Metal |
| tipo de interruptor a pedal | Interruptor de pedal simples |
| Nome abreviado do dispositivo | XPEM |
| mecanismo de disparo | Sem mecanismo disparador |
| Operação dos contatos | 1 passo |
| Tipo e composição dos contatos | 2 NF + NA |
| Cor | Azul |
| ruptura positiva | Com conforme IEC 60947-5-1 Apêndice K |
|---|---|
| Conexões - terminais | Conexão por parafuso, <= 1 x 2,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo Conexão por parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo |
| entrada de cabo | 2 entradas roscadas para bucim Pg 16 |
| durabilidade mecânica | 15000000 ciclos |
| [Ie] corrente nominal de operação | 3 A, 240 V, CA-15, A300 0,27 A, 250 V, CC-13, Q300 conforme IEC 60947-5-1 apêndice A |
| [Ui] tensão nominal de isolação | 500 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1 500 V (graus de poluição 3) conforme NF C 20-040 grupo C 500 V (graus de poluição 3) conforme VDE 0110, grupo C 300 V conforme UL 508 300 V conforme CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-1 |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3 25 MOhm conforme NF C 93-050 método A |
| proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos | 10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme IEC 60947-5-1 10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme VDE 0660-200 |
| potência de funcionamento nominal em W | 10 W CC-13 , taxa de funcionamento < 60 cic/mn, 5000000 ciclos, 24 V , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1 Apêndice C 4 W CC-13 , taxa de funcionamento < 60 cic/mn, 5000000 ciclos, 120 V , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1 Apêndice C 7 W CC-13 , taxa de funcionamento < 60 cic/mn, 5000000 ciclos, 48 V , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1 Apêndice C |
| Peso líquido | 1,2 kg |
| Normas | IEC 60947-5-1 VDE 0660-200 |
|---|---|
| Certificações do produto | FIMKO CSA |
| Tratamento de proteção | TC |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
| resistência à vibração | 15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
| resistência ao choque | 150 gn conforme NF E 09-031 20 gn conforme IEC 60068-2-27 |
| categoria de sobretensão | Classe I conforme IEC 61140 Classe I conforme NF C 20-030 |
| Grau de proteção IP | IP66 conforme IEC 60529 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,800 cm |
| Package 1 Width | 12,000 cm |
| Package 1 Length | 18,800 cm |
| Package 1 Weight | 1,338 kg |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 5,733 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 64 |
| Package 3 Height | 77,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 101,540 kg |
| Garantia | 18 meses |
|---|
Horário de atendimento De segunda à sexta, das 8h00 às 18h00
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Todas as regras de promoções, descontos, preços e prazos de pagamento e entrega expostos aqui são válidos apenas para compras via internet.
As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização.
Imagens meramente ilustrativas.
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.
A Lumilux é referência no mercado brasileiro de distribuição de materiais elétricos e soluções industriais. Oferecemos um portfólio completo com mais de 350 mil itens, incluindo material elétrico, automação, fios e cabos, iluminação, motores elétricos, EPIs e tecnologias para smart buildings. Com presença nacional e canais de vendas omnichannel, unimos inovação, sustentabilidade e expertise técnica para impulsionar o mercado e tornar as operações dos nossos clientes mais seguras e eficientes. Na Lumilux, você encontra as principais marcas do mercado elétrico e industrial, com preços competitivos, estoque amplo e condições especiais. Nosso catálogo abrange desde itens essenciais para instalações elétricas até soluções completas para automação, segurança e eficiência energética.
Aqui você encontra entrega rápida, atendimento especializado, pagamento facilitado e o suporte de quem é líder global no setor elétrico.
©Todos direitos reservados 2025 - Lumilux Materiais Elétricos Ltda. - CNPJ: 40.334.283/0001-22
Rua Vieira de Morais, 2110 Campo Belo, São Paulo, SP CEP 04617-007