Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 5091-2400 ou através do Fale Conosco
Disjuntor Nsx250B Tm250D 3P3D C25B3TM250 SCHNEIDER
| linha | Nova geração ComPacT |
|---|---|
| Nome do produto | Nova geração ComPacT NSX |
| Nome abreviado do dispositivo | NSX250B |
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
| Aplicação do dispositivo | Distribuição |
| Descrição de polos | 3P |
| descrição dos polos protegidos | 3D |
| [In] corrente nominal | 250 A a 40 °C |
| [Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz |
| Tipo de rede | CA |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| adequação para isolamento | Sim conforme EN/IEC 60947-2 |
| Categoria de uso | Categoria A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 40 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 20 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 15 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| Performance level | B 25 kA 415 V CA |
| nome da unidade de disparo | TM-D |
| tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
| funções de proteção da unidade de disparo | LI |
| Tipo de controle | Alavanca articulada |
| Circuit breaker mounting mode | Fixo |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 8 kV |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 40 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 20 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 15 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
| durabilidade elétrica | 20000 ciclos a 440 V pol/2 10000 ciclos a 440 V pol 10000 ciclos a 690 V pol/2 5000 ciclos a 690 V pol |
| dissipação de alimentação por polo | 18,75 W |
| Suporte de montagem | Placa posterior |
| posição de montagem | Horizontal e vertical Flat on the back |
| conexões da parte de cima | Frontal |
| conexão na parte inferior | Frontal |
| passo de conexão | 35 mm |
| tipo de proteção | L : for proteção contra sobrecargas (térmicas) I : for proteção contra curtos-circuitos (magnético) |
| classificação da unidade de disparo | 250 A a 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ajustável |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x pol |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fixo |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 s a 1,5 x pol 15 s a 6 x Ir |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Ajustável |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 5...10 x pol |
| proteção de fuga à terra | Sem |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 5 Slot (s) |
| Width (W) | 105 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Peso líquido | 2,4 kg |
| Normas | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Certificações do produto | CCC EAC Marine |
| Categoria de sobretensão | Classe II |
| classe de proteção contra choques elétricos | Classe II |
| grau de poluição | 3 conforme IEC 60664-1 |
| Grau de proteção IP | IP40 conforme IEC 60529 |
| Grau de proteção IK | IK07 conforme IEC 62262 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -50…85 °C |
| umidade relativa | 0…95 % |
| altitude de funcionamento | 0...2000 m sem degradação 2000 m...5000 m com degradação |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 14,000 cm |
| Package 1 Width | 11,000 cm |
| Package 1 Length | 19,000 cm |
| Package 1 Weight | 1,900 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 7 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 14,394 kg |
| Garantia | 18 meses |
|---|
Horário de atendimento De segunda à sexta, das 8h00 às 18h00
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
Todas as regras de promoções, descontos, preços e prazos de pagamento e entrega expostos aqui são válidos apenas para compras via internet.
As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização.
Imagens meramente ilustrativas.
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.
A Lumilux é referência no mercado brasileiro de distribuição de materiais elétricos e soluções industriais. Oferecemos um portfólio completo com mais de 350 mil itens, incluindo material elétrico, automação, fios e cabos, iluminação, motores elétricos, EPIs e tecnologias para smart buildings. Com presença nacional e canais de vendas omnichannel, unimos inovação, sustentabilidade e expertise técnica para impulsionar o mercado e tornar as operações dos nossos clientes mais seguras e eficientes. Na Lumilux, você encontra as principais marcas do mercado elétrico e industrial, com preços competitivos, estoque amplo e condições especiais. Nosso catálogo abrange desde itens essenciais para instalações elétricas até soluções completas para automação, segurança e eficiência energética.
Aqui você encontra entrega rápida, atendimento especializado, pagamento facilitado e o suporte de quem é líder global no setor elétrico.
©Todos direitos reservados 2025 - Lumilux Materiais Elétricos Ltda. - CNPJ: 40.334.283/0001-22
Rua Vieira de Morais, 2110 Campo Belo, São Paulo, SP CEP 04617-007